Traitement d'une liste de references d'article (LRA) pour obtenir les ressemblances croisées
Nom de liste: LRA_bost.txt Dim LRA = 7
0 * 128 __ EFFETS MECANIQUES DU GEL SUR L’EVOLUTION D’UNE FISSURE DANS UN BLOC DE CALCAIRE
1 * 283 __ INFLUENCE DU RESEAU POREUX SUR L’ALTERATION PAR LE GEL DES MASSIFS CALCAIRES FRACTURES
2 * 307 __ UNE STATION D’ESSAIS DE CHUTES DE BLOCS DANS LES ALPES FRANÇAISES : PROJET ET REALISATION
3 * 416 __ COMPARAISON EN LABORATOIRE DE L'ALTERATION PAR GELIVATION ET PAR DISSOLUTION D'UNE ROCHE CALCAIRE
4 * 199 __ UTILISATION DE LA METHODE DES ELEMENTS FINIS POUR L’ANALYSE DES TASSEMENTS SOUS UNE PLATE-FORME FERROVIAIRE.
5 * 395 __ ESTIMATION DE LA VARIABILITE SPATIALE ET DE L’INCERTITUDE DES TASSEMENTS : CAS D’UNE PLATE-FORME FERROVIAIRE.
6
* 430 __ DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DES PLATES-FORMES FERROVIAIRES: CAS
DU RACCORDEMENT D’UNE LIGNE NOUVELLE A GRANDE VITESSE SUR UNE LIGNE
CLASSIQUE ANCIENNE
Fin de lecture de LRA
cette LRA (Liste de référence d'article) a été obtenue en interrogeant sur le nom
Calcul des ressemblances croisées d'une LRA de 7 articles
Rang | Ressemble | id-ref1 | dim-sign | id-ref2 | dim-sign | Communs |
---|
0 | 58.12 | 128 | 184 | 283 | 167 | 102 |
1 | 49.71 | 199 | 173 | 395 | 169 | 85 |
2 | 41.40 | 283 | 167 | 416 | 176 | 71 |
3 | 37.78 | 128 | 184 | 416 | 176 | 68 |
4 | 31.97 | 395 | 169 | 430 | 150 | 51 |
5 | 28.08 | 416 | 176 | 199 | 173 | 49 |
6 | 26.09 | 416 | 176 | 395 | 169 | 45 |
7 | 25.39 | 199 | 173 | 430 | 150 | 41 |
8 | 24.39 | 128 | 184 | 307 | 185 | 45 |
9 | 23.81 | 283 | 167 | 395 | 169 | 40 |
10 | 23.80 | 128 | 184 | 395 | 169 | 42 |
11 | 23.73 | 307 | 185 | 395 | 169 | 42 |
12 | 22.41 | 128 | 184 | 199 | 173 | 40 |
13 | 22.35 | 283 | 167 | 199 | 173 | 38 |
14 | 22.35 | 307 | 185 | 199 | 173 | 40 |
15 | 21.59 | 283 | 167 | 307 | 185 | 38 |
16 | 19.94 | 307 | 185 | 416 | 176 | 36 |
17 | 19.56 | 283 | 167 | 430 | 150 | 31 |
18 | 19.10 | 307 | 185 | 430 | 150 | 32 |
19 | 19.02 | 416 | 176 | 430 | 150 | 31 |
20 | 18.56 | 128 | 184 | 430 | 150 | 31 |
Ce
tableau indique les ressemblances des n articles de la LRA, ce qui fait
n(n-1)/2 soit (7*6)/2 = 21 résultats, par ordre décroissant.