Rang | Degré R. | Nb commun | id_ref | Titre | Nom fichier |
---|
0 | 52.35 | 89 | 67 | LES STOCKAGES SOUTERRAINS EN MILIEU DIFFICILE | GG_Ncy_02_you.txt |
1 | 46.47 | 79 | 60 | MODELISATION HYDROMECANIQUE PRELIMINAIRE D’ENNOYAGE D’UN SITE DANS LE BASSIN FERRIFERE LORRAIN | GG_Ncy_02_souley.txt |
2 | 45.29 | 77 | 3 | NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA GESTION DU SOL, DU SOUS-SOL ET DES RISQUES EN SITE URBAIN | GG_Ncy_02_aste.txt |
3 | 45.29 | 77 | 6 | LA FONDATION DU BARRAGE DE SIDI EL BARRAK (TUNISIE) | GG_Ncy_02_blanchin.txt |
4 | 45.29 | 77 | 150 | METHODES D'ANALYSE DE LA STABILITE ET TECHNIQUES DE STABILISATION DES PENTES | GG_Lys_06_32.txt |
5 | 42.94 | 73 | 23 | DES
FORAGES A LA SIMULATION MECANIQUE DES MASSIFS ROCHEUX, L’APPORT D’UNE
APPROCHE PROBABILISTE 3D DES RESEAUX DE DISCONTINUITES. | GG_Ncy_02_fouche.txt |
6 | 42.35 | 72 | 90 | AMELIORATION DU FROTTEMENT LATERAL DANS LES SOLS FINS | GG_Lil_04_Boulon.txt |
7 | 41.76 | 71 | 98 | UNE
METHODE POUR LA PREVISION DE LA STABILITE A LONG TERME D'EXPLOITATIONS
MINIERES : APPLICATIONS AUX MINES DE SEL EXPLOITEES PAR LA METHODE DES
CHAMBRES ET PILIERS | GG_Lil_04_Laouafa.txt |
8 | 41.76 | 71 | 38 | UTILISATION DES ENSEMBLES FLOUS POUR LES CALCULS EN GEOTECHNIQUE. | GG_Ncy_02_maiolino.txt |
9 | 41.18 | 70 | 28 | QUELQUES ASPECTS DE L’APPROCHE GEOTECHNIQUE DES CENTRES DE STOCKAGE DE DECHETS | GG_Ncy_02_gourc.txt |
10 | 41.18 | 70 | 43 | UTILISATION
DES CLASSIFICATIONS DE MASSIFS ROCHEUX POUR L'ANALYSE DU COMPORTEMENT
DE PENTES. PRESENTATION DE DEUX CAS D'APPLICATION | GG_Ncy_02_merrien.txt |
11 | 41.18 | 70 | 52 | ROTATION DES CONTRAINTES AUPRES DES OUVRAGES | GG_Ncy_02_reiffste.txt |
12 | 40.59 | 69 | 10 | MODELISATION DES DESORDRES DANS LES RESEAUX ENTERRES CONSECUTIFS A L’HETEROGENEITE DES SOLS | GG_Ncy_02_breysse.txt |
13 | 40.59 | 69 | 114 | ÉVALUATION DES ALEAS LIES AUX CAVITES SOUTERRAINES : UN GUIDE TECHNIQUE | GG_Lil_04_Tritsch.txt |
14 | 40.59 | 69 | 22 | UN MODELE SOUPLE POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA PLUIE DANS LE CALCUL DES MOUVEMENTS DE PENTES. | GG_Ncy_02_faure2.txt |
15 | 39.41 | 67 | 178 | MODELISATION ANALYTIQUE ET NUMERIQUE PSEUDO-STATIQUE DES MERLONS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS ROCHEUX | GG_Lys_06_67.txt |
16 | 38.82 | 66 | 24 | PRISE EN COMPTE DE L’INTERFACE SOL – OUVRAGE DANS LA MODELISATION NUMERIQUE: CAS DE LA PAROI MOULEE | GG_Ncy_02_frih.txt |
17 | 38.24 | 65 | 73 | CARACTERISATION
DE LA ZONE NON SATUREE D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE EN VUE DE MODELISER LE
FLUX DE POLLUANT TRANSITANT VERS LA NAPPE SUPERFICIELLE | GG_Lil_04_Picot.txt |
18 | 38.24 | 65 | 185 | CONFORTEMENT DES OUVRAGES EN TERRE PAR LA TECHNIQUE DU CLOUAGE INCLINE SUR LE RESEAU FERRE FRANÇAIS | GG_Lys_06_74.txt |